이벤트
업적 내용 | 업적 보상 |
총 제거 포인트: 10000000 | 랭킹 러시 무구 상자×1 100,000G |
랭킹 러시일반 Clear 1~2 | 랭킹 러시 진화석×80 100,000G |
랭킹 러시일반 Clear 3 | 랭킹 러시 보상 상자×2 랭킹 러시 진화석×80 100,000G |
랭킹 러시힘든 Clear 1~2 | 랭킹 러시 진화석×80 200,000G |
랭킹 러시힘든 Clear 3 | 랭킹 러시 보상 상자×2 랭킹 러시 진화석×80 200,000G |
랭킹 러시엑스트라 Clear 1~2 | 랭킹 러시 진화석×80 300,000G |
랭킹 러시엑스트라 Clear 3 | 랭킹 러시 보상 상자×2 랭킹 러시 진화석×80 300,000G |
랭킹 러시 클리어 1 | 랭킹 러시 진화석×80 100,000G |
랭킹 러시 클리어 2 | 랭킹 러시 진화석×80 200,000G |
랭킹 러시 클리어 3 | 랭킹 러시 진화석×80 300,000G |
랭킹 러시 클리어 4 | 랭킹 러시 진화석×80 400,000G |
랭킹 러시 클리어 5 | 랭킹 러시 보상 상자×3 랭킹 러시 진화석×80 500,000G |
랭킹 러시 클리어 6 | 랭킹 러시 진화석×80 600,000G |
랭킹 러시 클리어 7 | 랭킹 러시 진화석×80 700,000G |
랭킹 러시 클리어 8 | 랭킹 러시 진화석×80 800,000G |
랭킹 러시 클리어 9 | 랭킹 러시 진화석×80 900,000G |
랭킹 러시 클리어 10 | 랭킹 러시 보상 상자×3 랭킹 러시 진화석×80 1,000,000G |
랭킹 러시 클리어 11~14 | 랭킹 러시 진화석×80 1,000,000G |
랭킹 러시 클리어 15 | 랭킹 러시 보상 상자×3 랭킹 러시 진화석×80 1,000,000G |
랭킹 러시 클리어 16~19 | 랭킹 러시 진화석×80 1,000,000G |
랭킹 러시 클리어 20 | 랭킹 러시 보상 상자×3 랭킹 러시 진화석×80 1,000,000G |
아이템 | 설명 |
랭킹 러시 대거×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 블레이드×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 메이스×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 활×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 트리거×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 완드×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 너클×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 스피어×2 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 캡 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 아머 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
랭킹 러시 그리그 | 특정 지역에서 유효:랭킹 러시 |
아이템 | 설명 |
랭킹 러시 진화석 | 랭킹 러쉬로 유효한 장비를 진화시키는 돌 |
랭킹 러시 진화석×5 | 랭킹 러쉬로 유효한 장비를 진화시키는 돌 |
랭킹 러시 진화석×10 | 랭킹 러쉬로 유효한 장비를 진화시키는 돌 |
리더 스킬서 STR1 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:STR |
리더 스킬서 STR2 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:STR |
리더 스킬서 STR3 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:STR |
리더 스킬서 INT1 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:INT |
리더 스킬서 INT2 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:INT |
리더 스킬서 INT3 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:INT |
리더 스킬서 VIT1 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:VIT |
리더 스킬서 VIT2 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:VIT |
리더 스킬서 VIT3 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:VIT |
리더 스킬서 MEN1 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:MEN |
리더 스킬서 MEN2 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:MEN |
리더 스킬서 MEN3 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:MEN |
리더 스킬서 DEX1 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:DEX |
리더 스킬서 DEX2 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:DEX |
리더 스킬서 DEX3 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:DEX |
리더 스킬서 HP/SP1 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:HP/SP |
리더 스킬서 HP/SP2 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:HP/SP |
리더 스킬서 HP/SP3 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:HP/SP |
리더 스킬서 STATUS1 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:STR/INT/VIT/MEN/DEX |
리더 스킬서 STATUS2 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:STR/INT/VIT/MEN/DEX |
리더 스킬서 STATUS3 | 조건을 충족하는 파티원의 능력을 상승 상승 효과:STR/INT/VIT/MEN/DEX |
랭킹 내용 |
랭킹 러시 총 클리어 횟수 |
일반 몬스터 최대 토벌수 |
힘든 몬스터 최대 토벌수 |
엑스트라 몬스터 최대 토벌수 |