판매 명칭
【25%OFF】 홍 셋트제공 비율
※제공 비율은 각각 소수 8번째 자리에서 반올림하여 표시하고 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.상품 랭크 | 제공 비율 |
---|---|
당첨 상품 | 30.0000000% |
일반 상품 | 70.0000000% |
상품 라인업 일람
당첨 상품 | 제공 비율 |
---|---|
차이나단검(무) | 0.3000000% |
차이나한손검(무) | 0.3000000% |
차이나양손검(무) | 0.3000000% |
차이나망치(무) | 0.3000000% |
차이나도끼 (무) | 0.3000000% |
차이나총(무) | 0.3000000% |
차이나활(무) | 0.3000000% |
차이나스틱(무) | 0.3000000% |
아스트리아대거(름)C | 0.3000000% |
아스트리아소드(름)C | 0.3000000% |
아스트리아블레이드(름)C | 0.3000000% |
아스트리아해머(름)C | 0.3000000% |
아스트리아액스(름)C | 0.3000000% |
아스트리아바렛트(름)C | 0.3000000% |
아스트리아라이플(름)C | 0.3000000% |
아스트리아보우(름)C | 0.3000000% |
아스트리아로드(름)C | 0.3000000% |
아스트리아너클(름)C | 0.3000000% |
체이나 너클(무) | 0.3000000% |
체이나 양손 총(무) | 0.3000000% |
쇼콜라대거(심) | 0.3000000% |
쇼콜라소드(심) | 0.3000000% |
쇼콜라블레이드(심) | 0.3000000% |
쇼콜라메이스(심) | 0.3000000% |
쇼콜라액스(심) | 0.3000000% |
쇼콜라바렛트(심) | 0.3000000% |
쇼콜라라이플(심) | 0.3000000% |
쇼콜라보우(심) | 0.3000000% |
쇼콜라로드(심) | 0.3000000% |
쇼콜라너클(심) | 0.3000000% |
건너대거(맹)C | 0.3000000% |
건너소드(맹)C | 0.3000000% |
건너블레이드(맹) | 0.3000000% |
건너메이스(맹)C | 0.3000000% |
건너액스(맹)C | 0.3000000% |
건너바렛트(맹)C | 0.3000000% |
건너라이플(맹)C | 0.3000000% |
건너보우(맹)C | 0.3000000% |
건너로드(맹)C | 0.3000000% |
건너너클(맹)C | 0.3000000% |
드라군대거(폭)C | 0.3002400% |
드라군소드(폭)C | 0.3002400% |
드라군블레이드(폭)C | 0.3000000% |
드라군메이스(폭)C | 0.3000000% |
드라군액스(폭)C | 0.3000000% |
드라군바렛트(폭)C | 0.3000000% |
드라군라이플(폭)C | 0.3000000% |
드라군보우(폭)C | 0.3000000% |
드라군로드(폭)C | 0.3000000% |
드라군너클(폭)C | 0.3000000% |
유그드라다가(경)A | 0.3000000% |
유그드라소드(경)A | 0.3000000% |
유그드라블레이드(경)A | 0.3000000% |
유그드라해머(경)A | 0.3000000% |
유그드라액스(경)A | 0.3000000% |
유그드라바렛트(경)A | 0.3000000% |
유그드라라이플(경)A | 0.3000000% |
유그드라보우(경)A | 0.3000000% |
유그드라완드(경)A | 0.3000000% |
유그드라너클(경)A | 0.3000000% |
전국소태도(요) | 0.2307600% |
전국칼(요) | 0.2307600% |
전국야태도(요) | 0.2307600% |
전국망치(요) | 0.2307600% |
전국도끼(요) | 0.2307600% |
전국단총(요) | 0.2307600% |
전국소총(요) | 0.2307600% |
전국화궁(요) | 0.2307600% |
전국군배(요) | 0.2307600% |
전국코테(요) | 0.2307600% |
전국부채(요) | 0.2307600% |
전국창(요) | 0.2307600% |
전국대창(요) | 0.2307600% |
바이킹나이프(호) | 0.2307600% |
바이킹소드(호) | 0.2307600% |
바이킹블레이드(호) | 0.2307600% |
바이킹메이스(호) | 0.2307600% |
바이킹액스(호) | 0.2307600% |
바이킹바렛(호) | 0.2307600% |
바이킹라이플(호) | 0.2307600% |
바이킹보우(호) | 0.2307600% |
바이킹스탭(호) | 0.2307600% |
바이킹너클(호) | 0.2307600% |
바이킹로드(호) | 0.2307600% |
바이킹스피어(호) | 0.2307600% |
바이킹랜스(호) | 0.2307600% |
해군대거(율)B | 0.2307600% |
해군소드(율)B | 0.2307600% |
해군블레이드(율)B | 0.2307600% |
해군메이스(율)B | 0.2307600% |
해군액스(율)B | 0.2307600% |
해군바렛(율)B | 0.2307600% |
해군라이플(율)B | 0.2307600% |
해군보우(율)B | 0.2307600% |
해군스탭(율)B | 0.2307600% |
해군너클(율)B | 0.2307600% |
해군로드(율)B | 0.2307600% |
해군스파이크(율)B | 0.2307600% |
해군랜스(율)B | 0.2307600% |
플뢰르나이프(련)C | 0.2307600% |
플뢰르소드(련)C | 0.2307600% |
플뢰르블레이드(련)C | 0.2307600% |
플뢰르메이스(련)C | 0.2307600% |
플뢰르액스(련)C | 0.2307600% |
플뢰르바렛트(련)C | 0.2307600% |
플뢰르라이플(련)C | 0.2307600% |
플뢰르보우(련)C | 0.2307600% |
플뢰르스탭(련)C | 0.2307600% |
플뢰르너클(련)C | 0.2307600% |
플뢰르로드(련)C | 0.2307600% |
플뢰르스파이크(련)C | 0.2307600% |
플뢰르랜스(련)C | 0.2307600% |
일반 상품 | 제공 비율 |
차이나단검 | 0.7000000% |
차이나한손검 | 0.7000000% |
차이나양손검 | 0.7000000% |
차이나망치 | 0.7000000% |
차이나도끼 | 0.7000000% |
차이나총 | 0.7000000% |
차이나활 | 0.7000000% |
차이나스틱 | 0.7000000% |
아스트리아대거C | 0.7000000% |
아스트리아소드C | 0.7000000% |
아스트리아블레이드C | 0.7000000% |
아스트리아해머C | 0.7000000% |
아스트리아액스C | 0.7000000% |
아스트리아바렛트C | 0.7000000% |
아스트리아라이플C | 0.7000000% |
아스트리아보우C | 0.7000000% |
아스트리아로드C | 0.7000000% |
아스트리아너클C | 0.7000000% |
체이나 너클 | 0.7000000% |
체이나 양손 총 | 0.7000000% |
쇼콜라대거 | 0.7000000% |
쇼콜라소드 | 0.7000000% |
쇼콜라블레이드 | 0.7000000% |
쇼콜라메이스 | 0.7000000% |
쇼콜라액스 | 0.7000000% |
쇼콜라바렛트 | 0.7000000% |
쇼콜라라이플 | 0.7000000% |
쇼콜라보우 | 0.7000000% |
쇼콜라로드 | 0.7000000% |
쇼콜라너클 | 0.7000000% |
건너대거C | 0.7000000% |
건너소드C | 0.7000000% |
건너블레이드 | 0.7000000% |
건너메이스C | 0.7000000% |
건너액스C | 0.7000000% |
건너바렛트C | 0.7000000% |
건너라이플C | 0.7000000% |
건너보우C | 0.7000000% |
건너로드C | 0.7000000% |
건너너클C | 0.7000000% |
드라군대거C | 0.7000400% |
드라군소드C | 0.7000400% |
드라군블레이드C | 0.7000000% |
드라군메이스C | 0.7000000% |
드라군액스C | 0.7000000% |
드라군바렛트C | 0.7000000% |
드라군라이플C | 0.7000000% |
드라군보우C | 0.7000000% |
드라군로드C | 0.7000000% |
드라군너클C | 0.7000000% |
유그드라다가A | 0.7000000% |
유그드라소드A | 0.7000000% |
유그드라블레이드A | 0.7000000% |
유그드라해머A | 0.7000000% |
유그드라액스A | 0.7000000% |
유그드라바렛트A | 0.7000000% |
유그드라라이플A | 0.7000000% |
유그드라보우A | 0.7000000% |
유그드라완드A | 0.7000000% |
유그드라너클A | 0.7000000% |
전국소태도 | 0.5384600% |
전국칼 | 0.5384600% |
전국야태도 | 0.5384600% |
전국망치 | 0.5384600% |
전국도끼 | 0.5384600% |
전국단총 | 0.5384600% |
전국소총 | 0.5384600% |
전국화궁 | 0.5384600% |
전국군배 | 0.5384600% |
전국코테 | 0.5384600% |
전국부채 | 0.5384600% |
전국창 | 0.5384600% |
전국대창 | 0.5384600% |
바이킹나이프 | 0.5384600% |
바이킹소드 | 0.5384600% |
바이킹블레이드 | 0.5384600% |
바이킹메이스 | 0.5384600% |
바이킹액스 | 0.5384600% |
바이킹바렛 | 0.5384600% |
바이킹라이플 | 0.5384600% |
바이킹보우 | 0.5384600% |
바이킹스탭 | 0.5384600% |
바이킹너클 | 0.5384600% |
바이킹로드 | 0.5384600% |
바이킹스피어 | 0.5384600% |
바이킹랜스 | 0.5384600% |
해군대거B | 0.5384600% |
해군소드B | 0.5384600% |
해군블레이드B | 0.5384600% |
해군메이스B | 0.5384600% |
해군액스B | 0.5384600% |
해군바렛B | 0.5384600% |
해군라이플B | 0.5384600% |
해군보우B | 0.5384600% |
해군스탭B | 0.5384600% |
해군너클B | 0.5384600% |
해군로드B | 0.5384600% |
해군스파이크B | 0.5384600% |
해군랜스B | 0.5384600% |
플뢰르나이프C | 0.5384600% |
플뢰르소드C | 0.5384600% |
플뢰르블레이드C | 0.5384600% |
플뢰르메이스C | 0.5384600% |
플뢰르액스C | 0.5384600% |
플뢰르바렛트C | 0.5384600% |
플뢰르라이플C | 0.5384600% |
플뢰르보우C | 0.5384600% |
플뢰르스탭C | 0.5384600% |
플뢰르너클C | 0.5384600% |
플뢰르로드C | 0.5384600% |
플뢰르스파이크C | 0.5384600% |
플뢰르랜스C | 0.5384600% |
배출 아이템
일반 상품 | 제공 비율 |
---|---|
전국머리띠 | 4.5454500% |
유그드라이어스A | 4.5454500% |
유그드라후드A | 4.5454500% |
드라군헬름(폭) | 4.5454900% |
드라군헤드(폭) | 4.5454900% |
건너캡(맹) | 4.5454500% |
건너해트(맹) | 4.5454500% |
쇼콜라해트A | 4.5454500% |
쇼콜라패치A | 4.5454500% |
아스트리아캡A | 4.5454500% |
아스트리아해트A | 4.5454500% |
차이나파오(무) | 4.5454500% |
차이나밴드(무) | 4.5454500% |
슈발츠 로즈A | 4.5454500% |
전국머리장식 | 4.5454500% |
바이킹헤드 | 4.5454700% |
플뢰르서클릿(련) | 4.5454500% |
플뢰르캡(련) | 4.5454500% |
해군캡B | 4.5454500% |
해군해트B | 4.5454500% |
바이킹패치 | 4.5454500% |
슈발츠 마스크A | 4.5454500% |
배출 아이템
일반 상품 | 제공 비율 |
---|---|
플뢰르웨어(련) | 9.0909000% |
해군룩B | 9.0909000% |
바이킹코트 | 9.0909500% |
전국갑옷 | 9.0909000% |
유그드라베스트A | 9.0909000% |
드라군메일(폭) | 9.0909500% |
건너웨어(맹) | 9.0909000% |
쇼콜라탑A | 9.0909000% |
아스트리아가드A | 9.0909000% |
차이나시온(무) | 9.0909000% |
슈발츠 후드A | 9.0909000% |
배출 아이템
일반 상품 | 제공 비율 |
---|---|
플뢰르언더(련) | 9.0909000% |
해군로와B | 9.0909000% |
바이킹언더 | 9.0909500% |
전국구족 | 9.0909000% |
유그드라보텀스A | 9.0909000% |
드라군로워(폭) | 9.0909500% |
건너보톰스(맹) | 9.0909000% |
쇼콜라언더A | 9.0909000% |
아스트리아로워A | 9.0909000% |
차이나야오(무) | 9.0909000% |
슈발츠 크로우A | 9.0909000% |
배출 아이템
당첨 상품 | 제공 비율 |
---|---|
아스트리아팔지(름)A | 1.5000000% |
차이나판다(무) | 1.5000000% |
쇼콜라파우치(심)A | 1.5000000% |
건너엠블럼(맹) | 1.5000000% |
드라군윙(폭)C | 1.5000000% |
플뢰르레이피어(련)C | 1.5000000% |
해군완장(율)B | 1.5000000% |
바이킹패리(호) | 1.5000000% |
전국장식도(요) | 1.5000000% |
유그드라앵클릿(경)A | 1.5000000% |
일반 상품 | 제공 비율 |
플뢰르레이피어C | 8.5000000% |
해군완장B | 8.5000000% |
바이킹패리 | 8.5000000% |
전국장식도 | 8.5000000% |
유그드라앵클릿A | 8.5000000% |
드라군윙C | 8.5000000% |
건너엠블럼 | 8.5000000% |
아스트리아팔지A | 8.5000000% |
차이나판다 | 8.5000000% |
쇼콜라파우치A | 8.5000000% |