판매 명칭
파랑 셋트제공 비율
※제공 비율은 각각 소수 8번째 자리에서 반올림하여 표시하고 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.| 상품 랭크 | 제공 비율 |
|---|---|
| 당첨 상품 | 30.0000000% |
| 일반 상품 | 70.0000000% |
상품 라인업 일람
| 당첨 상품 | 제공 비율 |
|---|---|
| 전국소태도(요)A | 0.5769800% |
| 전국칼(요)A | 0.5769800% |
| 전국야태도(요)A | 0.5769200% |
| 전국망치(요)A | 0.5769200% |
| 전국도끼(요)A | 0.5769200% |
| 전국단총(요)A | 0.5769200% |
| 전국소총(요)A | 0.5769200% |
| 전국화궁(요)A | 0.5769200% |
| 전국군배(요)A | 0.5769200% |
| 전국코테(요)A | 0.5769200% |
| 전국부채(요)A | 0.5769200% |
| 전국창(요)A | 0.5769200% |
| 전국대창(요)A | 0.5769200% |
| 바이킹나이프(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹소드(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹블레이드(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹메이스(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹액스(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹바렛(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹라이플(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹보우(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹스탭(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹너클(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹로드(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹스피어(호)A | 0.5769200% |
| 바이킹랜스(호)A | 0.5769200% |
| 디바이너나이프(제) | 0.5769200% |
| 디바이너소드(제) | 0.5769200% |
| 디바이너블레이드(제) | 0.5769200% |
| 디바이너메이스(제) | 0.5769200% |
| 디바이너액스(제) | 0.5769200% |
| 디바이너바렛트(제) | 0.5769200% |
| 디바이너라이플(제) | 0.5769200% |
| 디바이너보우(제) | 0.5769200% |
| 디바이너스탭(제) | 0.5769200% |
| 디바이너너클(제) | 0.5769200% |
| 디바이너로드(제) | 0.5769200% |
| 디바이너스파이크(제) | 0.5769200% |
| 디바이너랜스(제) | 0.5769200% |
| 아스트리아대거(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아소드(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아블레이드(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아해머(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아액스(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아바렛트(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아라이플(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아보우(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아로드(름)B | 0.7500000% |
| 아스트리아너클(름)B | 0.7500000% |
| 일반 상품 | 제공 비율 |
| 전국소태도A | 1.3462200% |
| 전국칼A | 1.3462200% |
| 전국야태도A | 1.3461600% |
| 전국망치A | 1.3461500% |
| 전국도끼A | 1.3461500% |
| 전국단총A | 1.3461500% |
| 전국소총A | 1.3461500% |
| 전국화궁A | 1.3461500% |
| 전국군배A | 1.3461500% |
| 전국코테A | 1.3461500% |
| 전국부채A | 1.3461500% |
| 전국창A | 1.3461500% |
| 전국대창A | 1.3461500% |
| 바이킹나이프A | 1.3461500% |
| 바이킹소드A | 1.3461500% |
| 바이킹블레이드A | 1.3461500% |
| 바이킹메이스A | 1.3461500% |
| 바이킹액스A | 1.3461500% |
| 바이킹바렛A | 1.3461500% |
| 바이킹라이플A | 1.3461500% |
| 바이킹보우A | 1.3461500% |
| 바이킹스탭A | 1.3461500% |
| 바이킹너클A | 1.3461500% |
| 바이킹로드A | 1.3461500% |
| 바이킹스피어A | 1.3461500% |
| 바이킹랜스A | 1.3461500% |
| 디바이너나이프 | 1.3461500% |
| 디바이너소드 | 1.3461500% |
| 디바이너블레이드 | 1.3461500% |
| 디바이너메이스 | 1.3461500% |
| 디바이너액스 | 1.3461500% |
| 디바이너바렛트 | 1.3461500% |
| 디바이너라이플 | 1.3461500% |
| 디바이너보우 | 1.3461500% |
| 디바이너스탭 | 1.3461500% |
| 디바이너너클 | 1.3461500% |
| 디바이너로드 | 1.3461500% |
| 디바이너스파이크 | 1.3461500% |
| 디바이너랜스 | 1.3461500% |
| 아스트리아대거B | 1.7500000% |
| 아스트리아소드B | 1.7500000% |
| 아스트리아블레이드B | 1.7500000% |
| 아스트리아해머B | 1.7500000% |
| 아스트리아액스B | 1.7500000% |
| 아스트리아바렛트B | 1.7500000% |
| 아스트리아라이플B | 1.7500000% |
| 아스트리아보우B | 1.7500000% |
| 아스트리아로드B | 1.7500000% |
| 아스트리아너클B | 1.7500000% |
배출 아이템
| 일반 상품 | 제공 비율 |
|---|---|
| 신낙천 | 10.0000000% |
| 신낙름 | 10.0000000% |
| 아스트리아해트 | 10.0000000% |
| 아스트리아캡 | 10.0000000% |
| 전국머리띠A | 10.0000000% |
| 전국머리장식A | 10.0000000% |
| 바이킹헤드A | 10.0000000% |
| 바이킹패치A | 10.0000000% |
| 디바이너클로스 | 10.0000000% |
| 디바이너베일 | 10.0000000% |
배출 아이템
| 일반 상품 | 제공 비율 |
|---|---|
| 디바이너로브 | 20.0000000% |
| 바이킹코트A | 20.0000000% |
| 신낙사 | 20.0000000% |
| 아스트리아가드 | 20.0000000% |
| 전국갑옷A | 20.0000000% |
배출 아이템
| 일반 상품 | 제공 비율 |
|---|---|
| 신낙문 | 20.0000000% |
| 아스트리아로워 | 20.0000000% |
| 전국구족A | 20.0000000% |
| 바이킹언더A | 20.0000000% |
| 디바이너로우 | 20.0000000% |
배출 아이템
| 당첨 상품 | 제공 비율 |
|---|---|
| 아스트리아팔지(름)B | 3.7500000% |
| 전국장식도(요)A | 3.7500000% |
| 바이킹패리(호)A | 3.7500000% |
| 그리모아(천극) | 3.7500000% |
| 일반 상품 | 제공 비율 |
| 아스트리아팔지B | 21.2500000% |
| 전국장식도A | 21.2500000% |
| 바이킹패리A | 21.2500000% |
| 그리모아(천) | 21.2500000% |